Blocks Payment date Miners Shares Amount
CustomPayout 2024-03-19 3:32:09 AM 1 0 14750.01714406 MEWC
CustomPayout 2024-03-19 2:22:09 AM 1 0 20650.01300911 MEWC
CustomPayout 2024-03-18 12:22:09 AM 1 0 2949.9999295 MEWC
801115,801147,801153 2024-03-18 12:12:09 AM 2 3 5900.02302215 MEWC
800986 2024-03-18 9:42:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
800891,800900 2024-03-18 8:22:09 PM 2 2 5900.02750644 MEWC
800778,800779 2024-03-18 6:22:09 PM 2 2 5900.00354311 MEWC
800754 2024-03-18 6:02:09 PM 1 1 50150.13921814 MEWC
800730 2024-03-18 5:42:09 PM 1 1 2950.01857202 MEWC
800362,800364 2024-03-18 11:32:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
800254 2024-03-18 9:52:09 AM 1 1 11799.999718 MEWC
799962 2024-03-18 4:52:09 AM 1 1 50150.08693202 MEWC
799910 2024-03-18 4:12:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
799899,799903 2024-03-18 4:02:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
799862 2024-03-18 3:22:09 AM 1 1 2950.02002273 MEWC
799838 2024-03-18 2:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
799427,799429 2024-03-17 7:52:09 PM 1 2 20650.01787193 MEWC
798752 2024-03-17 8:22:09 AM 1 1 50150.10834516 MEWC
798638 2024-03-17 6:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
798623 2024-03-17 6:22:09 AM 1 1 2950.00355114 MEWC
798498 2024-03-17 4:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
798377 2024-03-17 2:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
798331 2024-03-16 1:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
798112 2024-03-16 9:52:09 PM 1 1 2950.02303656 MEWC
798011 2024-03-16 8:12:09 PM 1 1 50150.12360448 MEWC
797974 2024-03-16 7:32:09 PM 1 1 2950.11477682 MEWC
797900 2024-03-16 6:12:09 PM 1 1 2950.02566287 MEWC
797662 2024-03-16 2:22:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
797580 2024-03-16 12:42:09 PM 1 1 2950.03830312 MEWC
797574 2024-03-16 12:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
797555 2024-03-16 12:12:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
797211 2024-03-16 6:42:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
797202 2024-03-16 6:32:09 AM 1 1 50150.06867077 MEWC
797185 2024-03-16 6:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
797075 2024-03-16 4:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
796940 2024-03-16 2:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
796469 2024-03-15 6:12:09 PM 1 1 2950.0152814 MEWC
796442 2024-03-15 5:42:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
796241 2024-03-15 2:32:09 PM 1 1 2950.19806708 MEWC
796071 2024-03-15 11:32:09 AM 1 1 50150.06421278 MEWC
796040 2024-03-15 11:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
795883 2024-03-15 8:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
795710 2024-03-15 5:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
795683 2024-03-15 5:02:09 AM 1 1 2950.0603987 MEWC
795585 2024-03-15 3:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
795386 2024-03-14 12:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
795350 2024-03-14 11:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
795320 2024-03-14 10:52:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
795194 2024-03-14 8:42:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
795032 2024-03-14 5:52:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
794977,794982 2024-03-14 5:12:09 PM 2 2 53100.10837985 MEWC
794908 2024-03-14 3:52:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
794885 2024-03-14 3:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
794640 2024-03-14 11:32:09 AM 1 1 14750.00960753 MEWC
794585 2024-03-14 10:42:09 AM 1 1 2950.01310985 MEWC
794533 2024-03-14 9:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
794360,794365 2024-03-14 6:42:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
794275 2024-03-14 5:12:09 AM 1 1 20650.19595599 MEWC
794120 2024-03-14 2:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
794077,794084 2024-03-14 2:22:09 AM 1 2 2950.01188673 MEWC
794043 2024-03-13 1:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
793768 2024-03-13 9:12:09 PM 1 1 50150.25378338 MEWC
793734 2024-03-13 8:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
793674 2024-03-13 7:32:09 PM 1 1 14750.00467945 MEWC
793275 2024-03-13 12:52:09 PM 1 1 20649.9995065 MEWC
793118 2024-03-13 10:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
793091 2024-03-13 9:32:09 AM 1 1 50150.04817291 MEWC
792840 2024-03-13 5:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
792440,792443 2024-03-12 10:42:09 PM 1 2 14749.9996475 MEWC
792422 2024-03-12 10:22:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
792383,792386 2024-03-12 9:52:09 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
792326 2024-03-12 9:02:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
792318 2024-03-12 8:42:09 PM 1 1 50158.04250957 MEWC
792022,792027 2024-03-12 3:52:09 PM 1 2 2950.01361619 MEWC
791917 2024-03-12 1:52:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
791789,791791 2024-03-12 12:02:09 PM 1 2 2974.76120215 MEWC
791598 2024-03-12 9:12:09 AM 1 1 2952.04585946 MEWC
791494 2024-03-12 6:42:09 AM 1 1 2974.74992978 MEWC
791457 2024-03-12 6:32:09 AM 1 1 2976.75397314 MEWC
791439 2024-03-12 6:02:09 AM 1 1 50202.44061377 MEWC
791079 2024-03-11 11:52:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
790870 2024-03-11 8:32:09 PM 1 1 2950.09661762 MEWC
790808 2024-03-11 7:22:09 PM 1 1 50150.34587775 MEWC
790638 2024-03-11 4:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
790624 2024-03-11 4:12:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
790572 2024-03-11 3:22:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
790473,790475,790489 2024-03-11 1:52:09 PM 1 3 2949.9999295 MEWC
790445 2024-03-11 1:22:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
790184 2024-03-11 8:42:09 AM 1 1 20649.9995065 MEWC
790149 2024-03-11 8:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
789942 2024-03-11 4:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
789911,789913 2024-03-11 4:12:09 AM 2 2 53100.31303377 MEWC
789814 2024-03-11 2:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
789755 2024-03-10 1:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
789562 2024-03-10 10:22:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
789452,789457 2024-03-10 8:22:09 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
789277 2024-03-10 5:42:09 PM 1 1 2950.09353373 MEWC
789241,789248 2024-03-10 4:52:09 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
789208 2024-03-10 4:22:09 PM 1 1 2950.22519381 MEWC
789100 2024-03-10 2:52:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
788979 2024-03-10 12:42:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
788969 2024-03-10 12:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
788784 2024-03-10 9:22:09 AM 1 1 50150.29065813 MEWC
788719 2024-03-10 8:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
788646 2024-03-10 7:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
788623 2024-03-10 6:42:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
788606 2024-03-10 6:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
788596 2024-03-10 6:12:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
788154,788155 2024-03-09 10:52:09 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
787822 2024-03-09 5:02:09 PM 1 1 2950.15853823 MEWC
787811,787813,787814 2024-03-09 4:52:09 PM 2 3 56050.53367107 MEWC
787634 2024-03-09 2:02:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
787603 2024-03-09 1:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
787577 2024-03-09 12:52:09 PM 1 1 2950.13263945 MEWC
787539,787549 2024-03-09 12:32:09 PM 1 2 5900.36513511 MEWC
787429 2024-03-09 10:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
787338 2024-03-09 9:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
787261 2024-03-09 7:42:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
787146 2024-03-09 5:42:09 AM 1 1 2950.16909249 MEWC
787133 2024-03-09 5:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
787106 2024-03-09 4:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
787083,787085 2024-03-09 4:32:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
787028 2024-03-09 3:52:09 AM 1 1 2950.0468101 MEWC
787022 2024-03-09 3:42:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
786921 2024-03-08 1:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
786785,786792 2024-03-08 12:02:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
786685 2024-03-08 9:32:09 PM 1 1 50150.26194094 MEWC
786676,786678 2024-03-08 9:22:09 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
786444,786448 2024-03-08 6:12:09 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
786231 2024-03-08 2:12:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
786144,786155 2024-03-08 1:02:09 PM 1 2 5899.999859 MEWC
786099 2024-03-08 12:02:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
785907 2024-03-08 8:42:09 AM 1 1 50150.85136603 MEWC
785690 2024-03-08 5:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
785595 2024-03-08 3:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
785585 2024-03-08 3:42:09 AM 1 1 20650.21886704 MEWC
785559 2024-03-08 3:12:09 AM 1 1 2950.16095528 MEWC
785524 2024-03-08 2:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
785201 2024-03-07 8:52:09 PM 1 1 2950.02292743 MEWC
784775 2024-03-07 2:02:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
784382 2024-03-07 7:12:09 AM 1 1 50150.90357763 MEWC
784013,784014 2024-03-06 1:02:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
783875 2024-03-06 10:42:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
783860 2024-03-06 10:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
783848 2024-03-06 10:12:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
783638 2024-03-06 6:42:09 PM 1 1 2955.93662989 MEWC
783601 2024-03-06 6:12:09 PM 1 1 50150.54483048 MEWC
782936 2024-03-06 6:52:09 AM 1 1 2950.06606081 MEWC
782924,782928 2024-03-06 6:42:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
782823,782827 2024-03-06 4:52:09 AM 2 2 5900.27137978 MEWC
782730 2024-03-06 3:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
782621,782630 2024-03-05 1:42:09 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
782469 2024-03-05 11:02:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
782398,782400 2024-03-05 9:42:09 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
782372 2024-03-05 9:12:09 PM 1 1 50150.63662466 MEWC
782176 2024-03-05 6:02:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
782035 2024-03-05 3:32:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
780886 2024-03-04 8:12:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
780659 2024-03-04 4:22:09 PM 2 1 56051.60119566 MEWC
780550 2024-03-04 2:32:09 PM 1 1 2950.06216653 MEWC
780325 2024-03-04 10:42:09 AM 1 1 2950.1834755 MEWC
780002 2024-03-04 5:32:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
779988 2024-03-04 5:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
779879 2024-03-04 3:22:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
779569 2024-03-03 10:02:09 PM 1 1 11799.999718 MEWC
779486 2024-03-03 8:52:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
779015 2024-03-03 12:42:09 PM 1 1 2950.1746843 MEWC
778838 2024-03-03 9:52:09 AM 1 1 50150.48457855 MEWC
778549,778551,778555 2024-03-03 5:12:09 AM 1 3 2950.47740933 MEWC
777599,777607 2024-03-02 1:22:09 PM 2 2 53100.57651018 MEWC
777413 2024-03-02 10:02:09 AM 1 1 11800.08594496 MEWC
777359,777369,777370 2024-03-02 9:12:09 AM 1 3 11800.19398716 MEWC
777272 2024-03-02 7:42:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
776960 2024-03-02 2:32:09 AM 1 1 2950.07883484 MEWC
776922 2024-03-01 1:52:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
776896 2024-03-01 1:22:09 AM 1 1 11800.0690774 MEWC
CustomPayout 2024-03-01 11:12:09 PM 1 0 20650.1080611 MEWC
776606 2024-03-01 8:52:09 PM 1 1 11800.26906873 MEWC
776404 2024-03-01 5:22:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
776318 2024-03-01 4:12:09 PM 1 1 2950.99363211 MEWC
776142,776160 2024-03-01 1:12:09 PM 1 2 50150.49993375 MEWC
776104 2024-03-01 12:22:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
775927 2024-03-01 9:42:09 AM 1 1 11800.17726564 MEWC
775810 2024-03-01 7:22:09 AM 1 1 11799.999718 MEWC
775757 2024-03-01 6:42:09 AM 1 1 2950.06118977 MEWC
775648 2024-03-01 4:52:09 AM 1 1 11800.11521025 MEWC
775632,775633 2024-03-01 4:32:09 AM 1 2 11800.03787845 MEWC
775556 2024-03-01 3:02:09 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
775261 2024-02-29 10:22:09 PM 1 1 2950.10108837 MEWC
775225,775228 2024-02-29 10:02:09 PM 1 2 53101.30623552 MEWC
775070 2024-02-29 7:12:09 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
775009 2024-02-29 6:12:09 PM 1 1 11800.19232105 MEWC
774663 2024-02-29 12:12:09 PM 1 1 11799.999718 MEWC
774286,774287 2024-02-29 6:05:43 AM 1 2 23600.26099012 MEWC
774189,774194 2024-02-29 4:25:43 AM 1 2 11799.999718 MEWC
773835 2024-02-28 10:25:43 PM 1 1 11799.999718 MEWC
773689 2024-02-28 8:15:43 PM 1 1 50150.65728912 MEWC
773196,773204 2024-02-28 11:55:43 AM 1 2 11800.15027939 MEWC
773043 2024-02-28 9:25:43 AM 1 1 11799.999718 MEWC
772771 2024-02-28 4:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
772582 2024-02-27 1:35:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
772375 2024-02-27 9:55:43 PM 1 1 2950.39119694 MEWC
772250 2024-02-27 7:55:43 PM 1 1 2950.28852029 MEWC
772201 2024-02-27 7:15:43 PM 1 1 50150.28846722 MEWC
771886 2024-02-27 1:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
771640 2024-02-27 9:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
771636 2024-02-27 9:25:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
771578 2024-02-27 8:45:43 AM 1 1 2950.06777157 MEWC
771549 2024-02-27 8:15:43 AM 1 1 23600.02821331 MEWC
771539,771545 2024-02-27 8:05:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
771535 2024-02-27 7:55:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
771438 2024-02-27 6:15:43 AM 1 1 2950.12558936 MEWC
771369,771379 2024-02-27 5:15:43 AM 1 2 50150.51500764 MEWC
771023 2024-02-26 11:25:43 PM 1 1 2950.01788391 MEWC
770916 2024-02-26 9:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
770603 2024-02-26 4:45:43 PM 1 1 2950.21561333 MEWC
770589 2024-02-26 4:15:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
770473 2024-02-26 2:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
770389 2024-02-26 12:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
770351,770354,770355 2024-02-26 12:15:43 PM 1 3 53100.16440863 MEWC
770136 2024-02-26 8:35:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
770077,770081 2024-02-26 7:35:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
769900,769902 2024-02-26 4:25:43 AM 1 2 2950.12603523 MEWC
769876 2024-02-26 4:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
769748 2024-02-25 1:55:43 AM 1 1 2950.0292416 MEWC
769727 2024-02-25 1:35:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
769622 2024-02-25 12:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
769549 2024-02-25 10:55:43 PM 1 1 23600.09792806 MEWC
769465,769472 2024-02-25 9:15:43 PM 1 2 50150.50672949 MEWC
769215 2024-02-25 5:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
769023 2024-02-25 1:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
769002 2024-02-25 1:45:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
768792,768795,768798 2024-02-25 10:05:43 AM 1 3 2949.9999295 MEWC
768767 2024-02-25 9:35:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
768677 2024-02-25 8:05:43 AM 1 1 50150.22801652 MEWC
768566 2024-02-25 6:15:43 AM 1 1 2950.03362879 MEWC
768473 2024-02-25 4:45:43 AM 1 1 2950.29789394 MEWC
768391,768392 2024-02-25 3:15:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
768383,768385 2024-02-25 3:05:43 AM 1 2 5899.999859 MEWC
768376 2024-02-25 2:55:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
768357 2024-02-25 2:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
768349 2024-02-25 2:35:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
768157 2024-02-24 11:15:43 PM 1 1 2950.06198504 MEWC
767997 2024-02-24 8:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
767960 2024-02-24 8:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
767906 2024-02-24 7:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
767797 2024-02-24 5:25:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
767767,767769 2024-02-24 4:45:43 PM 1 2 2950.08778388 MEWC
767724 2024-02-24 4:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
767720 2024-02-24 3:55:43 PM 1 1 50150.08066626 MEWC
767485 2024-02-24 11:55:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
767285 2024-02-24 8:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
767244 2024-02-24 8:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
767172 2024-02-24 7:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
767121 2024-02-24 6:15:43 AM 1 1 2950.11035459 MEWC
767083,767090 2024-02-24 5:35:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
766882,766883 2024-02-24 2:05:43 AM 1 2 2950.27675316 MEWC
766853 2024-02-23 1:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
766772 2024-02-23 12:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
766756 2024-02-23 11:45:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
766712 2024-02-23 11:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
766693 2024-02-23 10:45:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
766667 2024-02-23 10:25:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
766602 2024-02-23 9:25:43 PM 1 1 50150.24475563 MEWC
766587 2024-02-23 9:15:43 PM 1 1 23600.44067767 MEWC
766500,766508 2024-02-23 7:55:43 PM 1 2 5899.999859 MEWC
766485 2024-02-23 7:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
766324,766328 2024-02-23 4:45:43 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
766280,766288 2024-02-23 4:05:43 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
766254,766258 2024-02-23 3:35:43 PM 2 2 5900.06799189 MEWC
766205 2024-02-23 2:35:43 PM 1 1 2950.08253391 MEWC
765908 2024-02-23 9:45:43 AM 1 1 2950.18660291 MEWC
765784,765791 2024-02-23 7:45:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
765707 2024-02-23 6:25:43 AM 1 1 50150.16966782 MEWC
765519 2024-02-23 3:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
765202 2024-02-22 9:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
765064 2024-02-22 7:35:43 PM 1 1 2950.02475028 MEWC
765054 2024-02-22 7:25:43 PM 1 1 23600.4108951 MEWC
764965 2024-02-22 6:05:43 PM 1 1 50150.87620519 MEWC
764798 2024-02-22 3:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
764248,764254 2024-02-22 5:45:43 AM 2 2 53102.62568915 MEWC
764140,764148 2024-02-22 4:05:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
763832 2024-02-21 10:45:43 PM 1 1 2950.07559761 MEWC
763710 2024-02-21 8:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
763484 2024-02-21 4:55:43 PM 1 1 50150.77721534 MEWC
763376 2024-02-21 3:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
763322 2024-02-21 2:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
762732 2024-02-21 4:35:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
762720 2024-02-21 4:25:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
762689,762691 2024-02-21 4:05:43 AM 1 2 5899.999859 MEWC
762681 2024-02-21 3:45:43 AM 1 1 50150.6325418 MEWC
762338 2024-02-20 9:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
762153 2024-02-20 6:45:43 PM 1 1 50150.0781798 MEWC
762006 2024-02-20 4:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
761944 2024-02-20 3:25:43 PM 1 1 2950.14831157 MEWC
761867 2024-02-20 2:05:43 PM 1 1 2950.1571019 MEWC
761830 2024-02-20 1:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
761641 2024-02-20 10:05:43 AM 1 1 23600.16124419 MEWC
761574,761581 2024-02-20 8:45:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
761503,761507,761511 2024-02-20 7:45:43 AM 2 3 5899.999859 MEWC
761474,761477 2024-02-20 7:15:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
761311 2024-02-20 5:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
761217 2024-02-20 3:25:43 AM 1 1 2950.31339757 MEWC
761202,761203 2024-02-20 3:05:43 AM 1 2 5899.999859 MEWC
761191 2024-02-20 2:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
761159 2024-02-20 2:15:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
761107 2024-02-19 1:25:43 AM 1 1 50150.29166196 MEWC
760711 2024-02-19 6:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760646 2024-02-19 5:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760626 2024-02-19 5:25:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760622 2024-02-19 5:15:43 PM 1 1 2950.06097878 MEWC
760533 2024-02-19 3:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760469 2024-02-19 2:45:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760425 2024-02-19 1:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760401 2024-02-19 1:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760334 2024-02-19 12:25:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
760301 2024-02-19 11:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
760238 2024-02-19 10:25:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
760217 2024-02-19 10:15:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
760177 2024-02-19 9:35:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
760158 2024-02-19 9:15:43 AM 1 1 50151.01092301 MEWC
760027 2024-02-19 7:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
759972,759973,759975 2024-02-19 6:05:43 AM 1 3 2949.9999295 MEWC
759937 2024-02-19 5:25:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
759891 2024-02-19 4:55:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
759801 2024-02-19 3:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
759715 2024-02-19 2:05:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
759711,759712 2024-02-18 1:55:43 AM 2 2 26550.91878146 MEWC
759630 2024-02-18 12:25:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
759613 2024-02-18 12:15:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
759534 2024-02-18 10:55:43 PM 1 1 2950.06071037 MEWC
759471 2024-02-18 10:05:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
759456,759458,759464 2024-02-18 9:55:43 PM 1 3 2949.9999295 MEWC
759373 2024-02-18 7:55:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
759260,759262 2024-02-18 6:05:42 PM 2 2 5899.999859 MEWC
759249,759254 2024-02-18 5:55:43 PM 1 2 50152.26055873 MEWC
759181 2024-02-18 4:35:43 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
759060 2024-02-18 2:35:43 PM 1 1 23601.23309175 MEWC
758988,758996 2024-02-18 1:05:43 PM 1 2 5900.07800457 MEWC
758839 2024-02-18 10:45:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
758822,758834 2024-02-18 10:35:43 AM 1 2 2950.03014434 MEWC
758696 2024-02-18 8:45:43 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
758684 2024-02-18 8:35:43 AM 1 1 2950.22457398 MEWC
758665,758669 2024-02-18 8:15:42 AM 1 2 5900.08857781 MEWC
758591,758592 2024-02-18 7:05:43 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
758564 2024-02-18 6:35:43 AM 1 1 23599.999436 MEWC
758327,758328,758331,758333 2024-02-18 2:45:42 AM 2 4 56050.36768839 MEWC
758094 2024-02-17 10:55:43 PM 1 1 2950.14111867 MEWC
757746 2024-02-17 5:05:42 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
757558 2024-02-17 1:55:42 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
757469 2024-02-17 12:25:42 PM 1 1 50150.79412245 MEWC
757341 2024-02-17 10:15:42 AM 1 1 2953.57900057 MEWC
757142,757145,757147 2024-02-17 6:45:42 AM 1 3 2949.9999295 MEWC
757114 2024-02-17 6:25:42 AM 1 1 2950.13161589 MEWC
757031 2024-02-17 5:15:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
756958 2024-02-17 3:35:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
756935 2024-02-17 3:15:42 AM 1 1 23600.19808861 MEWC
756847,756849 2024-02-16 1:55:42 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
756788 2024-02-16 1:05:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
756743 2024-02-16 12:25:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
756679 2024-02-16 11:15:42 PM 1 1 2950.08380817 MEWC
756647,756653 2024-02-16 10:45:42 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
756639,756640 2024-02-16 10:35:42 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
756613 2024-02-16 10:05:42 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
756603,756604 2024-02-16 9:55:42 PM 2 2 53101.36369146 MEWC
756420,756421,756426 2024-02-16 6:55:42 PM 1 3 2949.9999295 MEWC
756227 2024-02-16 3:25:42 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
756091 2024-02-16 1:05:42 PM 1 1 50150.23888804 MEWC
756074,756076 2024-02-16 12:55:42 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
756038,756039 2024-02-16 12:15:42 PM 1 2 2950.0858054 MEWC
755974 2024-02-16 11:25:42 AM 1 1 2950.08330757 MEWC
755933 2024-02-16 10:35:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
755912 2024-02-16 10:05:42 AM 1 1 2950.43872593 MEWC
755843,755844 2024-02-16 8:55:42 AM 1 2 23600.25116753 MEWC
755829 2024-02-16 8:45:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
755810,755813 2024-02-16 8:25:42 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
755774 2024-02-16 7:45:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
755587 2024-02-16 4:45:42 AM 1 1 2949.9999295 MEWC
755443,755453 2024-02-16 2:25:42 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
755236,755241 2024-02-15 10:55:42 PM 1 2 50150.62362744 MEWC
755218 2024-02-15 10:35:42 PM 1 1 23600.09746462 MEWC
755012,755015,755028 2024-02-15 7:05:42 PM 1 3 2950.16949427 MEWC
754927,754928 2024-02-15 5:45:42 PM 1 2 2949.9999295 MEWC
754877,754879 2024-02-15 4:55:42 PM 1 2 23602.0869236 MEWC
754853 2024-02-15 4:15:42 PM 1 1 50153.40930201 MEWC
754726 2024-02-15 2:05:42 PM 1 1 2949.9999295 MEWC
754502,754504,754508 2024-02-15 10:35:42 AM 1 3 2950.2136096 MEWC
754477,754482 2024-02-15 10:05:42 AM 1 2 2950.13130817 MEWC
754465,754472 2024-02-15 9:55:42 AM 1 2 2949.9999295 MEWC
754426,754429,754432 2024-02-15 9:15:42 AM 1 3 5899.999859 MEWC
